PEDRO LUCAS CAMPEÃO!!!
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| C | Nome | Elo | Pts | Res. | BUC | BUC | SB | Vict |
| 1 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | 2202 | 5½ | 0 | 127 | 17½ | 20,50 | 5 |
| 2 | THIAGO LARA MILANEZI | 1944 | 5½ | 0 | 122½ | 12½ | 17,50 | 5 |
| 3 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 2276 | 5 | 0 | 130 | 16½ | 20,00 | 4 |
| 4 | WAGNER PEIXOTO GUIMARAES | 2265 | 5 | 0 | 127 | 15 | 17,00 | 5 |
| 5 | MARLON DAVID PALOZI | 2120 | 5 | 0 | 123 | 14 | 16,00 | 5 |
| 6 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 2231 | 5 | 0 | 115 | 15 | 17,00 | 5 |
| 7 | GERSON COSTAMILAN | 2271 | 4½ | 0 | 120½ | 15½ | 16,00 | 4 |
| 8 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 2134 | 4½ | 0 | 119½ | 15 | 14,75 | 4 |
| 9 | JOAQUIM DE DEUS | 2018 | 4½ | 0 | 119½ | 13 | 12,00 | 4 |
| 10 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACÁRIO | 1996 | 4½ | 0 | 117 | 14½ | 14,75 | 4 |
| 11 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 2210 | 4½ | 0 | 116 | 16½ | 16,00 | 4 |
| 12 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 2041 | 4½ | 0 | 105 | 14 | 15,75 | 4 |
| 13 | MARCELO SANTOS | 2096 | 4½ | 0 | 100 | 15 | 16,75 | 4 |
| 14 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 2063 | 4 | 0 | 121 | 13 | 11,25 | 3 |
| 15 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA | 2020 | 4 | 0 | 120 | 12 | 11,00 | 4 |
| 16 | JOSÉ CARLOS MESQUITA FARIAS | 1998 | 4 | 0 | 118½ | 13 | 8,50 | 4 |
| 17 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE | 1987 | 4 | 0 | 117½ | 14 | 11,50 | 4 |
| 18 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO | 1978 | 4 | 0 | 117 | 15 | 13,00 | 4 |
| 19 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 2116 | 4 | 0 | 117 | 10½ | 9,50 | 4 |
| 20 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 2034 | 4 | 0 | 116½ | 12 | 7,50 | 4 |
| 21 | LUIS GUSTAVO M.N.GOMES | 1800 | 4 | 0 | 115½ | 12 | 12,00 | 4 |
| 22 | MARCIO ROSA FERNANDES | 1800 | 4 | 0 | 113½ | 12 | 11,00 | 4 |
| 23 | JESSICA TRINDADE HUBNER | 1935 | 4 | 0 | 109½ | 14 | 12,25 | 3 |
| 24 | RONALDO RABELLO SAMPAIO | 2044 | 4 | 0 | 109½ | 12½ | 12,50 | 4 |
| 25 | LEO RAMOS SIMOES | 1901 | 4 | 0 | 108 | 11 | 8,00 | 4 |
| 26 | THIAGO OLIVEIRA NINCK AGUIAR | 1800 | 4 | 0 | 95½ | 11½ | 11,00 | 3 |
| 27 | MIGUEL MARTUSCELLO V; DA CUNHA | 1800 | 3½ | 0 | 117 | 13½ | 11,50 | 3 |
| 28 | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | 1966 | 3½ | 0 | 117 | 12½ | 8,75 | 3 |
| 29 | VÍTOR AMOR WOLFGRAM | 1983 | 3½ | 0 | 116 | 11½ | 7,75 | 3 |
| 30 | GUILHERME DE M. O. DA SILVA | 1800 | 3½ | 0 | 115½ | 12½ | 10,25 | 3 |
| 31 | JOAO BATISTA JOSE DA ROCHA | 1925 | 3½ | 0 | 113½ | 13½ | 8,00 | 3 |
| 32 | MARCIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO | 1800 | 3½ | 0 | 111½ | 12 | 9,50 | 3 |
| 33 | EDER RODRIGUES MARTINS | 1800 | 3½ | 0 | 110 | 12½ | 9,75 | 3 |
| 34 | LEONAM SAMANIEGO VICENTE | 1903 | 3½ | 0 | 109½ | 13 | 10,25 | 3 |
| 35 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 2015 | 3½ | 0 | 104½ | 11½ | 7,75 | 3 |
| 36 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA | 1800 | 3 | 0 | 117 | 15 | 9,50 | 3 |
| 37 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | 1800 | 3 | 0 | 113½ | 16 | 11,50 | 3 |
| 38 | WILLY PETRENKO | 2146 | 3 | 0 | 112 | 15 | 9,00 | 2 |
| 39 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 2006 | 3 | 0 | 112 | 13 | 7,00 | 3 |
| 40 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1925 | 3 | 0 | 111 | 14 | 8,00 | 3 |
| 41 | JOAO VICTOR XIMENES S. DA CUNHA | 1826 | 3 | 0 | 111 | 12 | 5,00 | 3 |
| 42 | WALLACE FERNANDES MACHADO | 2082 | 3 | 0 | 110 | 14½ | 7,50 | 3 |
| 43 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1953 | 3 | 0 | 107 | 10½ | 6,00 | 3 |
| 44 | MARCOS DIAZ | 1978 | 3 | 0 | 106½ | 11½ | 5,00 | 3 |
| 45 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1918 | 3 | 0 | 106 | 11½ | 6,50 | 3 |
| 46 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 1953 | 3 | 0 | 106 | 10½ | 4,00 | 3 |
| 47 | MARCELO BATISTA BARCELOS | 1983 | 3 | 0 | 105½ | 12 | 7,00 | 3 |
| 48 | MARCEL ALENTEJO DA BOA MORTE | 1907 | 3 | 0 | 101 | 12 | 6,50 | 3 |
| 49 | VICTOR LUIZ SOUSA SILVA | 1800 | 3 | 0 | 99½ | 13½ | 8,00 | 3 |
| 50 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NETO | 1800 | 3 | 0 | 96½ | 11½ | 7,50 | 3 |
| 51 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 2029 | 2½ | 0 | 114 | 14 | 8,25 | 2 |
| 52 | EDNILSON ROSAS | 1812 | 2½ | 0 | 108 | 10½ | 5,25 | 2 |
| 53 | FELIPE MENDES PEREIRA | 1800 | 2½ | 0 | 106½ | 12½ | 5,75 | 2 |
| 54 | RENAN PICOLI DE SOUZA | 1800 | 2½ | 0 | 106½ | 10 | 3,00 | 2 |
| 55 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 1913 | 2½ | 0 | 105 | 13 | 4,75 | 2 |
| 56 | RICARDO FLORES GARCIA | 1800 | 2½ | 0 | 101 | 10 | 4,75 | 2 |
| 57 | GILMAR DA COSTA CRAVID DE CEITA | 1800 | 2½ | 0 | 91½ | 12½ | 5,75 | 2 |
| 58 | RAFAELA DE ARAUJO FARIAS | 1920 | 2½ | 0 | 90 | 12 | 4,75 | 2 |
| 59 | PAULO FERNANDO NEVES CASTRO | 1800 | 2 | 0 | 107½ | 10 | 2,50 | 2 |
| 60 | ANA LAURA DOS SANTOS AMORIM | 1800 | 2 | 0 | 106 | 10 | 3,00 | 2 |
| 61 | CAIO MAURICIO DE SALES LIMA | 1800 | 2 | 0 | 102 | 11½ | 2,50 | 2 |
| 62 | MATHEUS BENAYON BRITTO | 1800 | 2 | 0 | 102 | 10½ | 4,00 | 2 |
| 63 | ALDEMIR MARQUES | 1800 | 2 | 0 | 101½ | 14 | 3,50 | 2 |
| 64 | ANA ROSA DA S. PIEDADE DE OLIVEIRA | 1804 | 2 | 0 | 101½ | 12 | 3,50 | 2 |
| 65 | EDUARDA TAVARES TERRA | 1800 | 2 | 0 | 100½ | 10½ | 2,00 | 2 |
| 66 | GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA | 1800 | 2 | 0 | 99½ | 8½ | 0,50 | 2 |
| 67 | VICTOR HUGO D.MIRANDA DE SOUZA | 1800 | 2 | 0 | 99½ | 8 | 2,00 | 2 |
| 68 | PATRICK J. LOPES FLORENTINO | 1800 | 2 | 0 | 99½ | 6½ | 0,50 | 2 |
| 69 | THALES GABRIEL G. LESSA MESSIAS | 1800 | 2 | 0 | 98½ | 11½ | 4,00 | 2 |
| 70 | PEDRO DE OLIVEIRA | 1800 | 2 | 0 | 97½ | 10 | 4,00 | 2 |
| 71 | ALICE MARIA DOS SANTOS AMORIM | 1800 | 2 | 0 | 97 | 10½ | 3,00 | 2 |
| 72 | CARLOS AUGUSTO SOUZA MARTINS | 1800 | 2 | 0 | 92½ | 9½ | 2,00 | 2 |
| 73 | MATHEUS NAVARRO SILVA FERREIRA | 1800 | 2 | 0 | 89½ | 6 | 2,50 | 1 |
| 74 | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA | 1800 | 1½ | 0 | 101½ | 10 | 2,25 | 1 |
| 75 | ALBERTO JORGE G. DE CARVALHO | 1850 | 1½ | 0 | 72 | 11 | 1,25 | 1 |
| 76 | PAULO RODRIGUES CORDEIRO FILHO | 1800 | 1 | 0 | 98 | 6½ | 0,50 | 1 |
| 77 | JOAO VICTOR PANNO DEMASCENO | 1800 | 1 | 0 | 96 | 11 | 0,50 | 1 |
| 78 | JOAO PEDRO ALVES KAIRUZ PEREIRA | 1800 | 1 | 0 | 92 | 10½ | 1,50 | 1 |
| 79 | JAIR AUGUSTO MARTINS GOMES | 1800 | 1 | 0 | 88 | 10 | 1,00 | 1 |
| 80 | SIMEÃO JOSÉ VITORINO CORRÊA | 1800 | 1 | 0 | 83 | 7½ | 0,50 | 0 |
| 81 | AMANDA MASCHIO NEUMANN | 1800 | 1 | 0 | 77½ | 7½ | 0,50 | 0 |
| 82 | ALDENIR ACIMEN DE MORAES | 1800 | 1 | 0 | 57½ | 10 | 2,50 | 1 |
| 83 | JOAO KNACIO ADORNES NUNES | 1777 | 0 | 0 | 81½ | 10½ | 0,00 | 0 |
| 84 | RAFAEL VENTURA DOS SANTOS | 2211 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0,00 | 0 |
| 85 | CLAUBER LUIZ ALVES DA MOTTA | 1800 | 0 | 0 | 22½ | 9 | 0,00 | 0 |
| 86 | FELIPE REYEL FEITOSA DE SOUSA | 1800 | 0 | 0 | 21½ | 9 | 0,00 | 0 |
RODADA 6
| M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
| 1 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 4½ | - | 5 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS |
| 2 | THIAGO LARA MILANEZI | 4½ | - | 4½ | MÁRVIO DARILHO SALLES |
| 3 | WAGNER PEIXOTO GUIMARAES | 4 | - | 4 | RONALDO RABELLO SAMPAIO |
| 4 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA | 4 | - | 4 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 5 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 4 | - | 4 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACÁRIO |
| 6 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE | 4 | - | 4 | MARLON DAVID PALOZI |
| 7 | JOAO BATISTA JOSE DA ROCHA | 3½ | - | 3½ | GERSON COSTAMILAN |
| 8 | MARCELO SANTOS | 3½ | 1 - 0 | 3½ | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS |
| 9 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 3½ | - | 3½ | JESSICA TRINDADE HUBNER |
| 10 | GUILHERME DE M. O. DA SILVA | 3½ | 0 - 1 | 3½ | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES |
| 11 | WILLY PETRENKO | 3 | - | 3½ | JOAQUIM DE DEUS |
| 12 | LUIS GUSTAVO M.N.GOMES | 3 | - | 3 | WALLACE FERNANDES MACHADO |
| 13 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 3 | - | 2 | ALDEMIR MARQUES |
| 14 | MARCIO ROSA FERNANDES | 3 | - | 3 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA |
| 15 | JOSÉ CARLOS MESQUITA FARIAS | 3 | - | 3 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA |
| 16 | VÍTOR AMOR WOLFGRAM | 3 | - | 3 | EDER RODRIGUES MARTINS |
| 17 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA | 3 | - | 3 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO |
| 18 | THIAGO OLIVEIRA NINCK AGUIAR | 3 | - | 3 | MARCEL ALENTEJO DA BOA MORTE |
| 19 | VICTOR LUIZ SOUSA SILVA | 3 | - | 3 | LEO RAMOS SIMOES |
| 20 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 2½ | - | 3 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NETO |
| 21 | MIGUEL MARTUSCELLO V; DA CUNHA | 2½ | - | 2½ | GUILHERME U. VON CALMBACH |
| 22 | RICARDO FLORES GARCIA | 2½ | - | 2½ | LEONAM SAMANIEGO VICENTE |
| 23 | MARCIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO | 2½ | - | 2½ | RENAN PICOLI DE SOUZA |
| 24 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 3 | - | 2½ | GILMAR DA COSTA CRAVID DE CEITA |
| 25 | MARCELO BATISTA BARCELOS | 2 | 1 - 0 | 2 | ANA ROSA DA S. PIEDADE DE OLIVEIRA |
| 26 | MARCOS DIAZ | 2 | - | 2 | CARLOS AUGUSTO SOUZA MARTINS |
| 27 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 2 | 1 - 0 | 2 | PAULO FERNANDO NEVES CASTRO |
| 28 | CAIO MAURICIO DE SALES LIMA | 2 | - | 2 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA |
| 29 | MATHEUS BENAYON BRITTO | 2 | - | 2 | WAGNER DIAS FERNANDES |
| 30 | PEDRO DE OLIVEIRA | 2 | - | 2 | LUIZ ALBERTO DA LUZ |
| 31 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 2 | - | 2 | FELIPE MENDES PEREIRA |
| 32 | THALES GABRIEL G. LESSA MESSIAS | 2 | - | 2 | JOAO VICTOR XIMENES S. DA CUNHA |
| 33 | EDNILSON ROSAS | 1½ | - | 2 | VICTOR HUGO D. MIRANDA DE SOUZA |
| 34 | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA | 1½ | - | 1½ | RAFAELA DE ARAUJO FARIAS |
| 35 | ALICE MARIA DOS SANTOS AMORIM | 1 | - | 1 | PAULO RODRIGUES CORDEIRO FILHO |
| 36 | JOAO VICTOR PANNO DEMASCENO | 1 | - | 1 | ANA LAURA DOS SANTOS AMORIM |
| 37 | EDUARDA TAVARES TERRA | 1 | - | 1 | JOAO PEDRO ALVES KAIRUZ PEREIRA |
| 38 | SIMEÃO JOSÉ VITORINO CORRÊA | 1 | - | 1 | GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA |
| 39 | JAIR AUGUSTO MARTINS GOMES | 1 | - | 1 | MATHEUS NAVARRO SILVA FERREIRA |
| 40 | PATRICK J. LOPES FLORENTINO | 1 | - | 0 | JOAO KNACIO ADORNES NUNES |
| AMANDA MASCHIO NEUMANN | 0 | 1 - - | Bye |
RODADA 5
| M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
| 1 | MÁRVIO DARILHO SALLES | 4 | - | 4 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS |
| 2 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | 4 | - | 4 | WAGNER PEIXOTO GUIMARAES |
| 3 | GERSON COSTAMILAN | 3½ | - | 3½ | THIAGO LARA MILANEZI |
| 4 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES | 3½ | - | 3 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA |
| 5 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 3 | - | 3 | JOSÉ CARLOS MESQUITA FARIAS |
| 6 | WILLY PETRENKO | 3 | - | 3 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE |
| 7 | MARLON DAVID PALOZI | 3 | - | 3 | VÍTOR AMOR WOLFGRAM |
| 8 | JOAQUIM DE DEUS | 3 | - | 3 | MARCELO SANTOS |
| 9 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 3 | - | 3 | RONALDO RABELLO SAMPAIO |
| 10 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACÁRIO | 3 | - | 3 | ANDRE KEMPER BAPTISTA |
| 11 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO | 3 | - | 3 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA |
| 12 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | 3 | - | 2½ | WAGNER SOARES DE MORAIS |
| 13 | GUILHERME U. VON CALMBACH | 2½ | - | 2½ | JOAO BATISTA JOSE DA ROCHA |
| 14 | JESSICA TRINDADE HUBNER | 2½ | - | 2½ | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH |
| 15 | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | 2½ | - | 2½ | MIGUEL MARTUSCELLO V; DA CUNHA |
| 16 | LEONAM SAMANIEGO VICENTE | 2½ | - | 2½ | GUILHERME DE M.O. DA SILVA |
| 17 | ALDEMIR MARQUES | 2 | - | 2 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS |
| 18 | WALLACE FERNANDES MACHADO | 2 | - | 2 | CAIO MAURICIO DE SALES LIMA |
| 19 | EDER RODRIGUES MARTINS | 2 | - | 2 | MARCELO BATISTA BARCELOS |
| 20 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NETO | 2 | - | 2 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS |
| 21 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 2 | - | 2 | MARCIO ROSA FERNANDES |
| 22 | WAGNER DIAS FERNANDES | 2 | - | 2 | LUIS GUSTAVO M.N.GOMES |
| 23 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 2 | - | 2 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA |
| 24 | THIAGO OLIVEIRA NINCK AGUIAR | 2 | - | 2 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO |
| 25 | MARCEL ALENTEJO DA BOA MORTE | 2 | - | 2 | PEDRO DE OLIVEIRA |
| 26 | LEO RAMOS SIMOES | 2 | - | 2 | THALES GABRIEL G. LESSA MESSIAS |
| 27 | ANA ROSA DA S. P. DE OLIVEIRA | 2 | - | 2 | VICTOR LUIZ SOUSA SILVA |
| 28 | RAFAELA DE ARAUJO FARIAS | 1½ | - | 1½ | MARCIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO |
| 29 | GILMAR DA COSTA CRAVID DE CEITA | 1½ | - | 1½ | EDNILSON ROSAS |
| 30 | RENAN PICOLI DE SOUZA | 1½ | - | 1½ | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA |
| 31 | RICARDO FLORES GARCIA | 1½ | - | 1 | ALICE MARIA DOS SANTOS AMORIM |
| 32 | JOAO PEDRO ALVES KAIRUZ PEREIRA | 1 | - | 1 | MARCOS DIAZ |
| 33 | JOAO VICTOR XIMENES S. DA CUNHA | 1 | - | 1 | JOAO VICTOR PANNO DEMASCENO |
| 34 | ANA LAURA DOS SANTOS AMORIM | 1 | - | 1 | MATHEUS BENAYON BRITTO |
| 35 | CARLOS AUGUSTO SOUZA MARTINS | 1 | - | 1 | PATRICK J. LOPES FLORENTINO |
| 36 | PAULO FERNANDO NEVES CASTRO | 1 | - | 1 | EDUARDA TAVARES TERRA |
| 37 | FELIPE MENDES PEREIRA | 1 | - | 1 | SIMEÃO JOSÉ VITORINO CORRÊA |
| 38 | VICTOR HUGO D.MIRANDA DE SOUZA | 1 | - | 1 | JAIR AUGUSTO MARTINS GOMES |
| 39 | PAULO RODRIGUES CORDEIRO FILHO | 0 | - | 0 | AMANDA MASCHIO NEUMANN |
| 40 | GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA | 0 | - | 0 | JOAO KNACIO ADORNES NUNES |
| MATHEUS NAVARRO SILVA FERREIRA | 0 | - - | Bye |
RODADA 4
| M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
| 1 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS | 3 | - | 3 | MARLON DAVID PALOZI |
| 2 | WAGNER PEIXOTO GUIMARAES | 3 | - | 3 | MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA |
| 3 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | 3 | - | 3 | NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 4 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA | 3 | - | 3 | MÁRVIO DARILHO SALLES |
| 5 | MARCELO SANTOS | 3 | - | 2½ | GERSON COSTAMILAN |
| 6 | MIGUEL MARTUSCELLO V; DA CUNHA | 2½ | - | 2½ | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES |
| 7 | THIAGO LARA MILANEZI | 2½ | - | 2 | WALLACE FERNANDES MACHADO |
| 8 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 2 | - | 2 | WILLY PETRENKO |
| 9 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS | 2 | - | 2 | FABIO SOARES CONCEIÇÃO |
| 10 | JOAO BATISTA JOSE DA ROCHA | 2 | - | 2 | WAGNER SOARES DE MORAIS |
| 11 | RONALDO RABELLO SAMPAIO | 2 | - | 2 | WAGNER DIAS FERNANDES |
| 12 | ANDRE KEMPER BAPTISTA | 2 | - | 2 | LUIZ ALBERTO DA LUZ |
| 13 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA | 2 | - | 2 | MARCEL ALENTEJO DA BOA MORTE |
| 14 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 2 | - | 2 | JOAQUIM DE DEUS |
| 15 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH | 2 | - | 2 | LEONAM SAMANIEGO VICENTE |
| 16 | LUIS GUSTAVO M.N.GOMES | 2 | - | 2 | VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA |
| 17 | JOSÉ CARLOS MESQUITA FARIAS | 2 | - | 2 | EDER RODRIGUES MARTINS |
| 18 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA | 2 | - | 2 | JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACÁRIO |
| 19 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE | 2 | - | 2 | THIAGO OLIVEIRA NINCK AGUIAR |
| 20 | VÍTOR AMOR WOLFGRAM | 2 | - | 2 | VICTOR LUIZ SOUSA SILVA |
| 21 | MARCIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO | 1½ | - | 1½ | GUILHERME U. VON CALMBACH |
| 22 | EDNILSON ROSAS | 1½ | - | 1½ | JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS |
| 23 | GUILHERME DE MAGALHãES O. DA SILVA | 1½ | - | 1½ | RAFAELA DE ARAUJO FARIAS |
| 24 | MARCOS DIAZ | 1 | - | 1½ | JESSICA TRINDADE HUBNER |
| 25 | MARCELO BATISTA BARCELOS | 1 | - | 1 | FELIPE MENDES PEREIRA |
| 26 | JAIR AUGUSTO MARTINS GOMES | 1 | - | 1 | FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA |
| 27 | JOAO VICTOR PANNO DEMASCENO | 1 | - | 1 | LEO RAMOS SIMOES |
| 28 | ALBERTO JORGE G. DE CARVALHO | 1 | - | 1 | GILMAR DA COSTA CRAVID DE CEITA |
| 29 | MARCIO ROSA FERNANDES | 1 | - | 1 | JOAO VICTOR XIMENES S. DA CUNHA |
| 30 | PATRICK J. LOPES FLORENTINO | 1 | - | 1 | ANA ROSA DA S. PIEDADE DE OLIVEIRA |
| 31 | PAULO FERNANDO NEVES CASTRO | 1 | - | 1 | ALDEMIR MARQUES |
| 32 | PEDRO DE OLIVEIRA | 1 | - | 1 | ALDENIR ACIMEN DE MORAES |
| 33 | ALICE MARIA DOS SANTOS AMORIM | 1 | - | 1 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NETO |
| 34 | ANA CHRISTINA DA S. P. DE OLIVEIRA | 1 | - | 1 | RICARDO FLORES GARCIA |
| 35 | THALES GABRIEL G. LESSA MESSIAS | 1 | - | 1 | ANA LAURA DOS SANTOS AMORIM |
| 36 | VICTOR HUGO DOMINGOS M. DE SOUZA | 1 | - | 1 | CAIO MAURICIO DE SALES LIMA |
| 37 | AMANDA MASCHIO NEUMANN | 0 | - | ½ | RENAN PICOLI DE SOUZA |
| 38 | JOAO KNACIO ADORNES NUNES | 0 | - | 0 | CARLOS AUGUSTO SOUZA MARTINS |
| 39 | EDUARDA TAVARES TERRA | 0 | - | 0 | PAULO RODRIGUES CORDEIRO FILHO |
| 40 | MATHEUS BENAYON BRITTO | 0 | - | 0 | GUSTAVO MELO DE OLIVEIRA |
| 41 | MATHEUS NAVARRO SILVA FERREIRA | 0 | - | 0 | JOAO PEDRO ALVES KAIRUZ PEREIRA |
| SIMEÃO JOSÉ VITORINO CORRÊA | 0 | - - | Bye |
RODADA 3
| Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
| WALLACE FERNANDES MACHADO | 2 | - | 2 | JORGE LUIZ CABRAL MEDEIROS |
| GERSON COSTAMILAN | 2 | - | 2 | SÉRGIO MURILO S. GUIMARÃES |
| WAGNER SOARES DE MORAIS | 2 | - | 2 | WAGNER PEIXOTO GUIMARAES |
| NILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 2 | - | 2 | ANDRE KEMPER BAPTISTA |
| MÁRVIO DARILHO SALLES | 2 | - | 2 | JOSÉ CARLOS MESQUITA FARIAS |
| JOAQUIM DE DEUS | 2 | - | 2 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS |
| LEONAM SAMANIEGO VICENTE | 2 | - | 2 | JUAREZ ANTONIO A.DE C. LIMA |
| MARLON DAVID PALOZI | 2 | - | 2 | MATHEUS FREITAS DE LUCENA |
| MARCIO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | 2 | - | 2 | JOÃO MARQUES DE M.MATTOS |
| VICTOR LUIZ SOUSA SILVA | 2 | - | 2 | MARCELO SANTOS |
| WILLY PETRENKO | 1½ | - | 2 | MIGUEL MARTUSCELLO VIEIRA DA CUNHA |
| RAFAELA DE ARAUJO FARIAS | 1½ | - | 1½ | THIAGO LARA MILANEZI |
| LEO RAMOS SIMOES | 1 | - | 1 | RONALDO RABELLO SAMPAIO |
| GUILHERME U. VON CALMBACH | 1 | - | 1 | EDNILSON ROSAS |
| ALDEMIR MARQUES | 1 | - | 1 | ERICK DE FIGUEIREDO MAIA |
| ALDENIR ACIMEN DE MORAES | 1 | - | 1 | ERNESTO CESAR O. SCHLOBACH |
| VICTOR FEITOSA DE C. SOUZA | 1 | - | 1 | ALICE MARIA DOS SANTOS AMORIM |
| JORGE LUIZ DAS CHAGAS MACÁRIO | 1 | - | 1 | ANA CHRISTINA DA S. PIEDADE DE OLIVEIRA |
| ANA LAURA DOS SANTOS AMORIM | 1 | - | 1 | TARCíSIO DANTAS FROTA LEITE |
| CAIO MAURICIO DE SALES LIMA | 1 | - | 1 | VÍTOR AMOR WOLFGRAM |
| FABIO SOARES CONCEIÇÃO | 1 | - | 0 | EDUARDA TAVARES TERRA |
| EDER RODRIGUES MARTINS | 1 | - | 1 | MARCOS DIAZ |
| JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS | 1 | - | 1 | GUILHERME DE MAGALHãES OTTONI DA SILVA |
| FELIPE MENDES PEREIRA | 1 | - | 1 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS |
| FELIPE AUGUSTO M.DE ALCÂNTARA | 1 | - | 1 | LUIS GUSTAVO M.N.GOMES |
| JESSICA TRINDADE HUBNER | 1 | - | 1 | MARCIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO |
| GILMAR DA COSTA CRAVID DE CEITA | 1 | - | 1 | JOAO BATISTA JOSE DA ROCHA |
| WAGNER DIAS FERNANDES | 1 | - | 1 | MARCIO ROSA FERNANDES |
| LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1 | - | 1 | PAULO FERNANDO NEVES CASTRO |
| MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NETO | 1 | - | 1 | JOSE ARISTEU ARAUJO SAMPAIO |
| MARCEL ALENTEJO DA BOA MORTE | 1 | - | 1 | RICARDO FLORES GARCIA |
| RENAN PICOLI DE SOUZA | ½ | - | 0 | MARCELO BATISTA BARCELOS |
| JOAO KNACIO ADORNES NUNES | 0 | - | 0 | ALBERTO JORGE GARCIA DE CARVALHO |
| JOAO VICTOR XIMENES S. DA CUNHA | 0 | - | 0 | MATHEUS BENAYON BRITTO |
| ANA ROSA DA S. PIEDADE DE OLIVEIRA | 0 | - | 0 | MATHEUS NAVARRO SILVA FERREIRA |
| AMANDA MASCHIO NEUMANN | 0 | - | 0 | PATRICK JERôNYMO LOPES FLORENTINO |
| CARLOS AUGUSTO SOUZA MARTINS | 0 | - | 0 | PEDRO DE OLIVEIRA |
